
若您正付费使用与和讼同类型的产品,联系客服享一次6折优惠
| 模块 | 功能 | 基础版 适合低频次使用 免费 | 高级版 适合团队成员 ¥365/年 | 管理版 适合团队管理员 ¥699/年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识管理 | |||||
| 云盘 | |||||
| 单个文件体积上限 | 100MB | 2GB | 2GB | ||
| 总存储容量 | 1GB | 100GB | 100GB | ||
| Word、Excel、PPT、PDF文件在线查看/编辑 | |||||
| 邀请成员进行协作 | |||||
| 律头条文库 | |||||
| 3万+文书模板 | |||||
| 文书售卖及互换 | |||||
| 赠送金币(用于互换文件) | 5个 | 60个 | 120个 | ||
| 案源 | |||||
| 业务合作 | |||||
| 网址导航 | |||||
| 便签 | |||||
| AI智能体 | |||||
| 和讼值 | 赠送50个 | 赠送150个 | 赠送300个 | ||
| AI 文件解析 | 约250页 | 约750页 | 约1500页 | ||
| AI 生成文书 | 约15份 | 约50份 | 约100份 | ||
| 流程管理 | |||||
| 项目/档案 | |||||
| 智能项目管理表 | |||||
| 新建项目数量上限 | 项目/档案总计10个 | 不限 | 不限 | ||
| 项目大纲 | |||||
| 办案文件 | |||||
| 证据目录 | |||||
| 项目时间线 | |||||
| 生成项目服务报告 | |||||
| 日历 | |||||
| 查看项目日历 | |||||
| 日程提醒 | |||||
| 数字管理 | |||||
| 统计 | |||||
| 个人项目统计 | |||||
| 个人时间统计 | |||||
| 个人客户统计 | |||||
| 个人收费统计 | |||||
| 团队项目统计 | |||||
| 团队时间统计 | |||||
| 团队客户统计 | |||||
| 团队收费统计 | |||||
| 数字名片 | |||||
| 个人介绍 | |||||
| 业务数据 | |||||
| 工作用时 | |||||
| 服务客户 | |||||
| 知识储备 | |||||
| 权限管理 | |||||
| 群组 | |||||
| 新建群组 | |||||
| 群主权限 | |||||
| 群管理员权限 | |||||
| 更多 | |||||
| 通讯录 | |||||
| 司法机关通讯录 | |||||
| 客户通讯录 | |||||
| 案例 | |||||
| 案例查询 | |||||
| 案由/罪名解析 | |||||
| 案由/罪名释义、法律适用、管辖及办案注意事项 | |||||
| 回收站 | |||||
| 恢复最近30天已删除的项目或文件 | |||||
| 小程序 | |||||
| 语音日程 | |||||
常见问题
和讼以后会涨价吗?
keyboard_arrow_down
成员离职,可不可以把和讼帐号转给其他成员?
keyboard_arrow_down
购买和讼可以开发票吗?
keyboard_arrow_down
能否提供和讼的使用培训?
keyboard_arrow_down
和讼有手机APP吗?
keyboard_arrow_down
